Gewichtstabelle
| Alter | Hündin | Rüde |
|---|---|---|
| Geburt | 0,5 kg | 0,5 kg |
| 15 Tage | 1,5 kg | 1,5 kg |
| 45 Tage | 6 kg | 6 kg |
| 2 Monate | 8,5 kg | 9 kg |
| 3 Monate | 12,5 kg | 13,5 kg |
| 4 Monate | 16,5 kg | 18 kg |
| 5 Monate | 22,5 kg | 24,5 kg |
| 6 Monate | 28 kg | 31,5 kg |
| 7 Monate | 33,5 kg | 37,5 kg |
| 8 Monate | 36 kg | 40 kg |
| 9 Monate | 38 kg | 42 kg |
| 10 Monate | 40 kg | 44 kg |
| 11 Monate | 41,5 kg | 45,5 kg |
| 1 Jahr | 43 kg | 47,5 kg |
| 2 Jahre | 45 kg | 50 kg |
Dies soll nur eine Richttabelle sein. Natürlich wächst jeder Welpe unterschiedlich und hat auch einen unterschiedlichen Stoffwechsel, so kann dies variieren.

